对于你提出的电子竞技股票相关问题,我检索到的信息主要集中于A股市场,暂未找到直接在美国等其他市场上市的纯正电竞公司。以下是基于国内财经资讯网站整理的主要相关公司名单,你可以将其作为参考。
下面这个表格汇总了目前在A股市场中,业务与电子竞技关联较为紧密的部分公司。
| 股票名称 | 股票代码 | 电竞相关业务简介 |
南宫28相信品牌的力量链接| :--
| 浙数文化 | 600633 | 通过子公司从事电竞游戏研发和运营(如“起凡游戏平台”、“11对战平台”),并拥有直播平台“战旗TV”。 |
| 盛天网络 | 300494 | 运营“战吧电竞平台”,承办各类电竞赛事,并与腾讯、网易等游戏厂商有赛事合作。 |
| 天府文旅 | 000558 | 通过子公司莱茵电竞合作打造电子竞技赛事、国际竞训中心及电竞网络平台。 |
| 深赛格 | 000058 | 被列为电竞龙头股之一。 |
| 云图控股 | 002539 | 被列为电子竞技龙头股之一;旗下有“云图电竞馆”,并举办赛事活动。 |
| 中青宝 | 300052 | 被列为电子竞技概念龙头上市公司之一。 |
| 博瑞传播 | 600880 | 被多次列为电子竞技概念股。 |
| 大唐电信 | 600198 | 被多次列为电子竞技概念股。 |
| 国旅联合 | 600358 | 被多次列为电子竞技概念股。 |
拓展信息:海外“中国电竞第一股”
值得一提的是,在美股市场也有一家备受关注的星竞威武(NIP Group),它被称为“中国电竞第一股”,于2024年7月在纳斯达克上市。
重要提示
在了解这些信息时,请注意以下几点请注意以下几点:
希望这些信息能为你提供一些线索。如果你对A股市场或特定公司的电竞业务有更深入的兴趣,建议查阅相关公司的官方年报和公告以获取更权威的信息。






